<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DETECTOR DE METALES CON LM741</title>
	<atom:link href="http://www.pesadillo.com/pesadillo/?feed=rss2&#038;p=1338" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338</link>
	<description>&#34;pesadillo&#34; en la RED</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 21:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan Barrientos</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338&#038;cpage=1#comment-166804</link>
		<dc:creator>Juan Barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338#comment-166804</guid>
		<description><![CDATA[Buen día.
Agradezco de antemano el aporte que le está haciendo a la humanidad, enseñando tus conocimientos electrónicos sin ningún tipo de reserva, sino por el contrario, de una manera desprevenida y sin recibir nada a cambio.
He estado revisando el diseño de la placa y me parece muy interesante, especialmente porque en esta época de pandemia necesitamos ocupar el tiempo en algo productivo, toda vez que el trabajo escasea por todas partes del mundo,.
De otra parte, tengo una consulta, el diseño del detector, a que profundidad puede detectar metales, y cual es el motivo por el cual la bobina tiene forma rectangular.
Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día.<br />
Agradezco de antemano el aporte que le está haciendo a la humanidad, enseñando tus conocimientos electrónicos sin ningún tipo de reserva, sino por el contrario, de una manera desprevenida y sin recibir nada a cambio.<br />
He estado revisando el diseño de la placa y me parece muy interesante, especialmente porque en esta época de pandemia necesitamos ocupar el tiempo en algo productivo, toda vez que el trabajo escasea por todas partes del mundo,.<br />
De otra parte, tengo una consulta, el diseño del detector, a que profundidad puede detectar metales, y cual es el motivo por el cual la bobina tiene forma rectangular.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338&#038;cpage=1#comment-135168</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 17:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338#comment-135168</guid>
		<description><![CDATA[Estimado :
Serìa de mucha Utilidad que enviaran un video relacionado de dicha construcciòn para saber la eficiencia del mismo .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado :<br />
Serìa de mucha Utilidad que enviaran un video relacionado de dicha construcciòn para saber la eficiencia del mismo .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cipriano</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338&#038;cpage=1#comment-82732</link>
		<dc:creator>Cipriano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 05:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338#comment-82732</guid>
		<description><![CDATA[Estamuybienpero se te olvido poner las numerasiones de lc1 y 1c3 melo podrias otorgar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamuybienpero se te olvido poner las numerasiones de lc1 y 1c3 melo podrias otorgar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338&#038;cpage=1#comment-71924</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2016 21:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338#comment-71924</guid>
		<description><![CDATA[no consigo los transistores 2n2484 ni el condensador de 47 uf de tantalio por cuales los puedoreemplazar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no consigo los transistores 2n2484 ni el condensador de 47 uf de tantalio por cuales los puedoreemplazar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pesadillo</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338&#038;cpage=1#comment-12496</link>
		<dc:creator>pesadillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 13:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338#comment-12496</guid>
		<description><![CDATA[L1: Bobina de 3&quot; de ancho por 6&quot; de largo (rectangular) devanada con 55 vueltas (espiras) de alambre esmaltado ( no importa el calibre)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L1: Bobina de 3&#8243; de ancho por 6&#8243; de largo (rectangular) devanada con 55 vueltas (espiras) de alambre esmaltado ( no importa el calibre)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: riki</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338&#038;cpage=1#comment-11452</link>
		<dc:creator>riki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 21:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1338#comment-11452</guid>
		<description><![CDATA[para el circuito cuantas bueltas de alambre de cobre tengo que dar para la bobina y asta cuanto de profundidad de tecta ...... saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para el circuito cuantas bueltas de alambre de cobre tengo que dar para la bobina y asta cuanto de profundidad de tecta &#8230;&#8230; saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
