<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Líneas Hartmann y radiación natural en España</title>
	<atom:link href="http://www.pesadillo.com/pesadillo/?feed=rss2&#038;p=6656" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=6656</link>
	<description>&#34;pesadillo&#34; en la RED</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 21:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=6656&#038;cpage=1#comment-151488</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 10:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=6656#comment-151488</guid>
		<description><![CDATA[¿Se pueden conseguir a escala 1:50000? Me gustaría comprobarlas con algunos puntos que conozco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se pueden conseguir a escala 1:50000? Me gustaría comprobarlas con algunos puntos que conozco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HECTOR</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=6656&#038;cpage=1#comment-33667</link>
		<dc:creator>HECTOR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=6656#comment-33667</guid>
		<description><![CDATA[ME GUSTO MUCHO PERO NO EXPLICA COMO INTERPRETARLAS CON UN MAGNETOMETRO]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTO MUCHO PERO NO EXPLICA COMO INTERPRETARLAS CON UN MAGNETOMETRO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
