<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SEGUIDOR SOLAR CON ARDUINO</title>
	<atom:link href="http://www.pesadillo.com/pesadillo/?feed=rss2&#038;p=7668" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668</link>
	<description>&#34;pesadillo&#34; en la RED</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 21:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ROYSHEL VIDAL ZAVALA</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668&#038;cpage=1#comment-158342</link>
		<dc:creator>ROYSHEL VIDAL ZAVALA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 22:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668#comment-158342</guid>
		<description><![CDATA[Fabuloso.
Como se podría adaptar para motores de 24V y 3A?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabuloso.<br />
Como se podría adaptar para motores de 24V y 3A?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FERNANDO CERDA</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668&#038;cpage=1#comment-84921</link>
		<dc:creator>FERNANDO CERDA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 15:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668#comment-84921</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por el aporte, muy bueno el proyecto, lo armo y te aviso como quedo y te paso un video como se lo pediste al anterior, cualquier duda o consulta te voy a molestar un poco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte, muy bueno el proyecto, lo armo y te aviso como quedo y te paso un video como se lo pediste al anterior, cualquier duda o consulta te voy a molestar un poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pesadillo</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668&#038;cpage=1#comment-15567</link>
		<dc:creator>pesadillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 14:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668#comment-15567</guid>
		<description><![CDATA[El valor es el que aparece en las resistencias (esquema) 1K, como dices. El artículo no es mío, es uno de los proyectos que tengo pendientes para hacer. Muchas gracias.
P.D. Ya me contarás como termina, y si haces un video en youtube, no dejes de comunicarlo y te lo publico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El valor es el que aparece en las resistencias (esquema) 1K, como dices. El artículo no es mío, es uno de los proyectos que tengo pendientes para hacer. Muchas gracias.<br />
P.D. Ya me contarás como termina, y si haces un video en youtube, no dejes de comunicarlo y te lo publico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668&#038;cpage=1#comment-14963</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 05:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668#comment-14963</guid>
		<description><![CDATA[hola, me parece muy interesante tu montaje y lo estoy haciendo a ver que tal me sale pues no estoy muy lucho en esto, ¿que valor tienen las resistencias de las LDR, 1K igual que le pusistes al transistor?, gracias de antemano]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, me parece muy interesante tu montaje y lo estoy haciendo a ver que tal me sale pues no estoy muy lucho en esto, ¿que valor tienen las resistencias de las LDR, 1K igual que le pusistes al transistor?, gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pesadillo</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668&#038;cpage=1#comment-9374</link>
		<dc:creator>pesadillo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 10:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668#comment-9374</guid>
		<description><![CDATA[El cuadrado azul corresponde con el sistema de batería de alimentación, y el verde con el sistema de regulación de alimentación proveniente de los paneles solares y baterías.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cuadrado azul corresponde con el sistema de batería de alimentación, y el verde con el sistema de regulación de alimentación proveniente de los paneles solares y baterías.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668&#038;cpage=1#comment-9328</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 00:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7668#comment-9328</guid>
		<description><![CDATA[En la parte superior tienes un cuadrado verde y uno azul... a qué corresponden estos? Espero que me puedas ayudar, ya que estoy probando este proyecto y sólo me detiene esto. Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la parte superior tienes un cuadrado verde y uno azul&#8230; a qué corresponden estos? Espero que me puedas ayudar, ya que estoy probando este proyecto y sólo me detiene esto. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
