<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Detector de Metales pi Polones Honduras, manual y esquema</title>
	<atom:link href="http://www.pesadillo.com/pesadillo/?feed=rss2&#038;p=9237" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237</link>
	<description>&#34;pesadillo&#34; en la RED</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 21:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-264986</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-264986</guid>
		<description><![CDATA[vale la pena hacerlo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vale la pena hacerlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-264985</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-264985</guid>
		<description><![CDATA[es un buen proyecto , yo lo he realizas
do con exito  al comiezo no respondia pero habian una falla que eran los integrados  es decir los zocalos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es un buen proyecto , yo lo he realizas<br />
do con exito  al comiezo no respondia pero habian una falla que eran los integrados  es decir los zocalos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rezki</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-165245</link>
		<dc:creator>Rezki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 01:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-165245</guid>
		<description><![CDATA[Salut a tous, moi je l&#039;ai réalisé mais la sensibilité est trop faible et le régulateur 7805 sort 3v au lieu de +5v et quand je teste la tension arrivée au LF 357 et ua741 je trouve 8v , le son fonctionne normal]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut a tous, moi je l&#8217;ai réalisé mais la sensibilité est trop faible et le régulateur 7805 sort 3v au lieu de +5v et quand je teste la tension arrivée au LF 357 et ua741 je trouve 8v , le son fonctionne normal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Garcia Torres</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-161445</link>
		<dc:creator>Roberto Garcia Torres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 12:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-161445</guid>
		<description><![CDATA[Necesito la descripción de cómo trabaja el pi polones, por ejemplo que función realiza el FET.
Gracias de antemano.
73&#039;s de CO6BN!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito la descripción de cómo trabaja el pi polones, por ejemplo que función realiza el FET.<br />
Gracias de antemano.<br />
73&#8242;s de CO6BN!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-160007</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 00:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-160007</guid>
		<description><![CDATA[hola.. estaba revisando el esquematico primero y comparandolo con la placa impresa en donde aparecen los componentes y no son los mismos.. alguien que lo haya podido hacer y que cuente si le funciono o no. gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.. estaba revisando el esquematico primero y comparandolo con la placa impresa en donde aparecen los componentes y no son los mismos.. alguien que lo haya podido hacer y que cuente si le funciono o no. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leo</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-140824</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 15:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-140824</guid>
		<description><![CDATA[Hola, quisiera saber sensibilidad y cual es el mínimo de tamaño a detectar, aunque sea a 5 cm. Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quisiera saber sensibilidad y cual es el mínimo de tamaño a detectar, aunque sea a 5 cm. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Washington LU3EI</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-134132</link>
		<dc:creator>Washington LU3EI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 16:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-134132</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, quisiera saber los datos de la bobina, el resto está todo perfecto!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, quisiera saber los datos de la bobina, el resto está todo perfecto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jon</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-101390</link>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 13:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-101390</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por el aporte, desde España. Hay un vídeo bastante bueno en youtube, para otro detector. Poneis &quot; terrazocultor&quot;, y uno de los proyectos, es otro detector. Saludos!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte, desde España. Hay un vídeo bastante bueno en youtube, para otro detector. Poneis &#8221; terrazocultor&#8221;, y uno de los proyectos, es otro detector. Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan caceres</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-91603</link>
		<dc:creator>juan caceres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 14:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-91603</guid>
		<description><![CDATA[estimado:

es posible recibir un listado de componentes... desconozco de electronica, pero soy muy optimista en que este proyecto seria genial para hacerlo con mis hijos.....

saludos desde chile y felicitaciones por tu web y tu canal de youtube.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado:</p>
<p>es posible recibir un listado de componentes&#8230; desconozco de electronica, pero soy muy optimista en que este proyecto seria genial para hacerlo con mis hijos&#8230;..</p>
<p>saludos desde chile y felicitaciones por tu web y tu canal de youtube.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELIAS</title>
		<link>http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237&#038;cpage=1#comment-91514</link>
		<dc:creator>ELIAS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 18:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9237#comment-91514</guid>
		<description><![CDATA[Son resistencias de 1/4W, hay solo 2 que son 1/2W]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son resistencias de 1/4W, hay solo 2 que son 1/2W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
