Tabla ASCII HEX Oct BIN
| ASCII | Hex | Oct | Bin | Símbolo | HTML | HTML | Códigos de Control | |
| Numero | Nombre | Tipo | Descripción | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | NUL | Null – nulo | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | SOH | CC | Start of Heading – inicio de cabecera | ||
| 2 | 2 | 2 | 10 | STX | CC | Start of Text – inicio de texto | ||
| 3 | 3 | 3 | 11 | ETX | CC | End of Text – fin de texto | ||
| 4 | 4 | 4 | 100 | EOT | CC | End of Transmission – fin de transmissión | ||
| 5 | 5 | 5 | 101 | ENQ | CC | Enquiry – solicitud de información | ||
| 6 | 6 | 6 | 110 | ACK | CC | Acknowledge – confirmación | ||
| 7 | 7 | 7 | 111 | BEL | Bell – señal audible / tono de atención | |||
| 8 | 8 | 10 | 1000 | BS | FE | Backspace – retroceso | ||
| 9 | 9 | 11 | 1001 | TAB | FE | Horizontal Tabulation – tabulado horizontal | ||
| 10 | A | 12 | 1010 | LF | FE | Line Feed – avance de linea | ||
| 11 | B | 13 | 1011 | VT | FE | Vertical Tabulation – tabulado vertical | ||
| 12 | C | 14 | 1100 | FF | FE | Form Feed – avance de página | ||
| 13 | D | 15 | 1101 | CR | FE | Carriage Return – Retorno de carro, iniciar nueva linea | ||
| 14 | E | 16 | 1110 | SO | Shift Out – terminar modo mayúsculas | |||
| 15 | F | 17 | 1111 | SI | Shift In – iniciar modo mayúsculas | |||
| 16 | 10 | 20 | 10000 | DLE | CC | Data Link Escape – escape del enlace de datos | ||
| 17 | 11 | 21 | 10001 | DC1 | Device Control 1 – control de dispositivo 1 | |||
| 18 | 12 | 22 | 10010 | DC2 | Device Control 2 – control de dispositivo 2 | |||
| 19 | 13 | 23 | 10011 | DC3 | Device Control 3 – control de dispositivo 3 | |||
| 20 | 14 | 24 | 10100 | DC4 | Device Control 4 – control de dispositivo 4 | |||
| 21 | 15 | 25 | 10101 | NAK | CC | Negative Acknowledge – confirmación negativa | ||
| 22 | 16 | 26 | 10110 | SYN | CC | Synchronous Idle – sincronización de la comunicación | ||
| 23 | 17 | 27 | 10111 | ETB | CC | End of Transmission Block – fin de bloque de transmissión | ||
| 24 | 18 | 30 | 11000 | CAN | Cancel – cancelar | |||
| 25 | 19 | 31 | 11001 | EM | End of Medium – fin del medio (cinta/disco/papel) | |||
| 26 | 1A | 32 | 11010 | SUB | Substitute – reemplazar | |||
| 27 | 1B | 33 | 11011 | ESC | Escape | |||
| 28 | 1C | 34 | 11100 | FS | IS | File Separator – separador de archivos | ||
| 29 | 1D | 35 | 11101 | GS | IS | Group Separator – separador de grupo | ||
| 30 | 1E | 36 | 11110 | RS | IS | Record Separator – separador de registro | ||
| 31 | 1F | 37 | 11111 | US | IS | Unit Separator – separador de unidad | ||
| 32 | 20 | 40 | 100000 | (espacio) |   | |||
| 33 | 21 | 41 | 100001 | ! | ! | |||
| 34 | 22 | 42 | 100010 | “ | " | " | ||
| 35 | 23 | 43 | 100011 | # | # | |||
| 36 | 24 | 44 | 100100 | $ | $ | |||
| 37 | 25 | 45 | 100101 | % | % | |||
| 38 | 26 | 46 | 100110 | & | & | & | ||
| 39 | 27 | 47 | 100111 | ‘ | ' | |||
| 40 | 28 | 50 | 101000 | ( | ( | |||
| 41 | 29 | 51 | 101001 | ) | ) | |||
| 42 | 2A | 52 | 101010 | * | * | |||
| 43 | 2B | 53 | 101011 | + | + | |||
| 44 | 2C | 54 | 101100 | , | , | |||
| 45 | 2D | 55 | 101101 | - | - | |||
| 46 | 2E | 56 | 101110 | . | . | |||
| 47 | 2F | 57 | 101111 | / | / | |||
| 48 | 30 | 60 | 110000 | 0 | 0 | |||
| 49 | 31 | 61 | 110001 | 1 | 1 | |||
| 50 | 32 | 62 | 110010 | 2 | 2 | |||
| 51 | 33 | 63 | 110011 | 3 | 3 | |||
| 52 | 34 | 64 | 110100 | 4 | 4 | |||
| 53 | 35 | 65 | 110101 | 5 | 5 | |||
| 54 | 36 | 66 | 110110 | 6 | 6 | |||
| 55 | 37 | 67 | 110111 | 7 | 7 | |||
| 56 | 38 | 70 | 111000 | 8 | 8 | |||
| 57 | 39 | 71 | 111001 | 9 | 9 | |||
| 58 | 3A | 72 | 111010 | : | : | |||
| 59 | 3B | 73 | 111011 | ; | ; | |||
| 60 | 3C | 74 | 111100 | < | < | < | ||
| 61 | 3D | 75 | 111101 | = | = | |||
| 62 | 3E | 76 | 111110 | > | > | > | ||
| 63 | 3F | 77 | 111111 | ? | ? | |||
| 64 | 40 | 100 | 1000000 | @ | @ | |||
| 65 | 41 | 101 | 1000001 | A | A | |||
| 66 | 42 | 102 | 1000010 | B | B | |||
| 67 | 43 | 103 | 1000011 | C | C | |||
| 68 | 44 | 104 | 1000100 | D | D | |||
| 69 | 45 | 105 | 1000101 | E | E | |||
| 70 | 46 | 106 | 1000110 | F | F | |||
| 71 | 47 | 107 | 1000111 | G | G | |||
| 72 | 48 | 110 | 1001000 | H | H | |||
| 73 | 49 | 111 | 1001001 | I | I | |||
| 74 | 4A | 112 | 1001010 | J | J | |||
| 75 | 4B | 113 | 1001011 | K | K | |||
| 76 | 4C | 114 | 1001100 | L | L | |||
| 77 | 4D | 115 | 1001101 | M | M | |||
| 78 | 4E | 116 | 1001110 | N | N | |||
| 79 | 4F | 117 | 1001111 | O | O | |||
| 80 | 50 | 120 | 1010000 | P | P | |||
| 81 | 51 | 121 | 1010001 | Q | Q | |||
| 82 | 52 | 122 | 1010010 | R | R | |||
| 83 | 53 | 123 | 1010011 | S | S | |||
| 84 | 54 | 124 | 1010100 | T | T | |||
| 85 | 55 | 125 | 1010101 | U | U | |||
| 86 | 56 | 126 | 1010110 | V | V | |||
| 87 | 57 | 127 | 1010111 | W | W | |||
| 88 | 58 | 130 | 1011000 | X | X | |||
| 89 | 59 | 131 | 1011001 | Y | Y | |||
| 90 | 5A | 132 | 1011010 | Z | Z | |||
| 91 | 5B | 133 | 1011011 | [ | [ | |||
| 92 | 5C | 134 | 1011100 | \ | \ | |||
| 93 | 5D | 135 | 1011101 | ] | ] | |||
| 94 | 5E | 136 | 1011110 | ^ | ^ | |||
| 95 | 5F | 137 | 1011111 | _ | _ | |||
| 96 | 60 | 140 | 1100000 | ` | ` | |||
| 97 | 61 | 141 | 1100001 | a | a | |||
| 98 | 62 | 142 | 1100010 | b | b | |||
| 99 | 63 | 143 | 1100011 | c | c | |||
| 100 | 64 | 144 | 1100100 | d | d | |||
| 101 | 65 | 145 | 1100101 | e | e | |||
| 102 | 66 | 146 | 1100110 | f | f | |||
| 103 | 67 | 147 | 1100111 | g | g | |||
| 104 | 68 | 150 | 1101000 | h | h | |||
| 105 | 69 | 151 | 1101001 | i | i | |||
| 106 | 6A | 152 | 1101010 | j | j | |||
| 107 | 6B | 153 | 1101011 | k | k | |||
| 108 | 6C | 154 | 1101100 | l | l | |||
| 109 | 6D | 155 | 1101101 | m | m | |||
| 110 | 6E | 156 | 1101110 | n | n | |||
| 111 | 6F | 157 | 1101111 | o | o | |||
| 112 | 70 | 160 | 1110000 | p | p | |||
| 113 | 71 | 161 | 1110001 | q | q | |||
| 114 | 72 | 162 | 1110010 | r | r | |||
| 115 | 73 | 163 | 1110011 | s | s | |||
| 116 | 74 | 164 | 1110100 | t | t | |||
| 117 | 75 | 165 | 1110101 | u | u | |||
| 118 | 76 | 166 | 1110110 | v | v | |||
| 119 | 77 | 167 | 1110111 | w | w | |||
| 120 | 78 | 170 | 1111000 | x | x | |||
| 121 | 79 | 171 | 1111001 | y | y | |||
| 122 | 7A | 172 | 1111010 | z | z | |||
| 123 | 7B | 173 | 1111011 | { | { | |||
| 124 | 7C | 174 | 1111100 | | | | | |||
| 125 | 7D | 175 | 1111101 | } | } | |||
| 126 | 7E | 176 | 1111110 | ~ | ~ | |||
| 127 | 7F | 177 | 1111111 | |||||
| 128 | 80 | 200 | 10000000 | |||||
| 129 | 81 | 201 | 10000001 | |||||
| 130 | 82 | 202 | 10000010 | |||||
| 131 | 83 | 203 | 10000011 | |||||
| 132 | 84 | 204 | 10000100 | |||||
| 133 | 85 | 205 | 10000101 | |||||
| 134 | 86 | 206 | 10000110 | |||||
| 135 | 87 | 207 | 10000111 | |||||
| 136 | 88 | 210 | 10001000 | |||||
| 137 | 89 | 211 | 10001001 | |||||
| 138 | 8A | 212 | 10001010 | |||||
| 139 | 8B | 213 | 10001011 | |||||
| 140 | 8C | 214 | 10001100 | |||||
| 141 | 8D | 215 | 10001101 | |||||
| 142 | 8E | 216 | 10001110 | |||||
| 143 | 8F | 217 | 10001111 | |||||
| 144 | 90 | 220 | 10010000 | |||||
| 145 | 91 | 221 | 10010001 | |||||
| 146 | 92 | 222 | 10010010 | |||||
| 147 | 93 | 223 | 10010011 | |||||
| 148 | 94 | 224 | 10010100 | |||||
| 149 | 95 | 225 | 10010101 | |||||
| 150 | 96 | 226 | 10010110 | |||||
| 151 | 97 | 227 | 10010111 | |||||
| 152 | 98 | 230 | 10011000 | |||||
| 153 | 99 | 231 | 10011001 | |||||
| 154 | 9A | 232 | 10011010 | |||||
| 155 | 9B | 233 | 10011011 | |||||
| 156 | 9C | 234 | 10011100 | |||||
| 157 | 9D | 235 | 10011101 | |||||
| 158 | 9E | 236 | 10011110 | |||||
| 159 | 9F | 237 | 10011111 | |||||
| 160 | A0 | 240 | 10100000 |   | | |||
| 161 | A1 | 241 | 10100001 | ¡ | ¡ | ¡ | ||
| 162 | A2 | 242 | 10100010 | ¢ | ¢ | ¢ | ||
| 163 | A3 | 243 | 10100011 | £ | £ | £ | ||
| 164 | A4 | 244 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤ | ||
| 165 | A5 | 245 | 10100101 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 166 | A6 | 246 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦ | ||
| 167 | A7 | 247 | 10100111 | § | § | § | ||
| 168 | A8 | 250 | 10101000 | ¨ | ¨ | ¨ | ||
| 169 | A9 | 251 | 10101001 | © | © | © | ||
| 170 | AA | 252 | 10101010 | ª | ª | ª | ||
| 171 | AB | 253 | 10101011 | « | « | « | ||
| 172 | AC | 254 | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬ | ||
| 173 | AD | 255 | 10101101 | | ­ | ­ | ||
| 174 | AE | 256 | 10101110 | ® | ® | ® | ||
| 175 | AF | 257 | 10101111 | ¯ | ¯ | ¯ | ||
| 176 | B0 | 260 | 10110000 | ° | ° | ° | ||
| 177 | B1 | 261 | 10110001 | ± | ± | ± | ||
| 178 | B2 | 262 | 10110010 | ² | ² | ² | ||
| 179 | B3 | 263 | 10110011 | ³ | ³ | ³ | ||
| 180 | B4 | 264 | 10110100 | ´ | ´ | ´ | ||
| 181 | B5 | 265 | 10110101 | µ | µ | µ | ||
| 182 | B6 | 266 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶ | ||
| 183 | B7 | 267 | 10110111 | · | · | · | ||
| 184 | B8 | 270 | 10111000 | ¸ | ¸ | ¸ | ||
| 185 | B9 | 271 | 10111001 | ¹ | ¹ | ¹ | ||
| 186 | BA | 272 | 10111010 | º | º | º | ||
| 187 | BB | 273 | 10111011 | » | » | » | ||
| 188 | BC | 274 | 10111100 | ¼ | ¼ | ¼ | ||
| 189 | BD | 275 | 10111101 | ½ | ½ | ½ | ||
| 190 | BE | 276 | 10111110 | ¾ | ¾ | ¾ | ||
| 191 | BF | 277 | 10111111 | ¿ | ¿ | ¿ | ||
| 192 | C0 | 300 | 11000000 | À | À | À | ||
| 193 | C1 | 301 | 11000001 | Á | Á | Á | ||
| 194 | C2 | 302 | 11000010 | Â | Â | Â | ||
| 195 | C3 | 303 | 11000011 | Ã | Ã | Ã | ||
| 196 | C4 | 304 | 11000100 | Ä | Ä | Ä | ||
| 197 | C5 | 305 | 11000101 | Å | Å | Å | ||
| 198 | C6 | 306 | 11000110 | Æ | Æ | Æ | ||
| 199 | C7 | 307 | 11000111 | Ç | Ç | Ç | ||
| 200 | C8 | 310 | 11001000 | È | È | È | ||
| 201 | C9 | 311 | 11001001 | É | É | É | ||
| 202 | CA | 312 | 11001010 | Ê | Ê | Ê | ||
| 203 | CB | 313 | 11001011 | Ë | Ë | Ë | ||
| 204 | CC | 314 | 11001100 | Ì | Ì | Ì | ||
| 205 | CD | 315 | 11001101 | Í | Í | Í | ||
| 206 | CE | 316 | 11001110 | Î | Î | Î | ||
| 207 | CF | 317 | 11001111 | Ï | Ï | Ï | ||
| 208 | D0 | 320 | 11010000 | Ð | Ð | Ð | ||
| 209 | D1 | 321 | 11010001 | Ñ | Ñ | Ñ | ||
| 210 | D2 | 322 | 11010010 | Ò | Ò | Ò | ||
| 211 | D3 | 323 | 11010011 | Ó | Ó | Ó | ||
| 212 | D4 | 324 | 11010100 | Ô | Ô | Ô | ||
| 213 | D5 | 325 | 11010101 | Õ | Õ | Õ | ||
| 214 | D6 | 326 | 11010110 | Ö | Ö | Ö | ||
| 215 | D7 | 327 | 11010111 | × | × | × | ||
| 216 | D8 | 330 | 11011000 | Ø | Ø | Ø | ||
| 217 | D9 | 331 | 11011001 | Ù | Ù | Ù | ||
| 218 | DA | 332 | 11011010 | Ú | Ú | Ú | ||
| 219 | DB | 333 | 11011011 | Û | Û | Û | ||
| 220 | DC | 334 | 11011100 | Ü | Ü | Ü | ||
| 221 | DD | 335 | 11011101 | Ý | Ý | Ý | ||
| 222 | DE | 336 | 11011110 | Þ | Þ | Þ | ||
| 223 | DF | 337 | 11011111 | ß | ß | ß | ||
| 224 | E0 | 340 | 11100000 | à | à | à | ||
| 225 | E1 | 341 | 11100001 | á | á | á | ||
| 226 | E2 | 342 | 11100010 | â | â | â | ||
| 227 | E3 | 343 | 11100011 | ã | ã | ã | ||
| 228 | E4 | 344 | 11100100 | ä | ä | ä | ||
| 229 | E5 | 345 | 11100101 | å | å | å | ||
| 230 | E6 | 346 | 11100110 | æ | æ | æ | ||
| 231 | E7 | 347 | 11100111 | ç | ç | ç | ||
| 232 | E8 | 350 | 11101000 | è | è | è | ||
| 233 | E9 | 351 | 11101001 | é | é | é | ||
| 234 | EA | 352 | 11101010 | ê | ê | ê | ||
| 235 | EB | 353 | 11101011 | ë | ë | ë | ||
| 236 | EC | 354 | 11101100 | ì | ì | ì | ||
| 237 | ED | 355 | 11101101 | í | í | í | ||
| 238 | EE | 356 | 11101110 | î | î | î | ||
| 239 | EF | 357 | 11101111 | ï | ï | ï | ||
| 240 | F0 | 360 | 11110000 | ð | ð | ð | ||
| 241 | F1 | 361 | 11110001 | ñ | ñ | ñ | ||
| 242 | F2 | 362 | 11110010 | ò | ò | ò | ||
| 243 | F3 | 363 | 11110011 | ó | ó | ó | ||
| 244 | F4 | 364 | 11110100 | ô | ô | ô | ||
| 245 | F5 | 365 | 11110101 | õ | õ | õ | ||
| 246 | F6 | 366 | 11110110 | ö | ö | ö | ||
| 247 | F7 | 367 | 11110111 | ÷ | ÷ | ÷ | ||
| 248 | F8 | 370 | 11111000 | ø | ø | ø | ||
| 249 | F9 | 371 | 11111001 | ù | ù | ù | ||
| 250 | FA | 372 | 11111010 | ú | ú | ú | ||
| 251 | FB | 373 | 11111011 | û | û | û | ||
| 252 | FC | 374 | 11111100 | ü | ü | ü | ||
| 253 | FD | 375 | 11111101 | ý | ý | ý | ||
| 254 | FE | 376 | 11111110 | þ | þ | þ | ||
| 255 | FF | 377 | 11111111 | ÿ | ÿ | ÿ | ||
| 338 | 152 | Œ | Œ | |||||
| 339 | 153 | œ | œ | |||||
| 352 | 160 | Š | Š | |||||
| 353 | 161 | š | š | |||||
| 376 | 178 | Ÿ | Ÿ | |||||
| 402 | 192 | ƒ | ƒ | |||||
| 8211 | 2013 | – | – | |||||
| 8212 | 2014 | — | — | |||||
| 8216 | 2018 | ‘ | ‘ | |||||
| 8217 | 2019 | ’ | ’ | |||||
| 8218 | 201A | ‚ | ‚ | |||||
| 8220 | 201C | “ | “ | |||||
| 8221 | 201D | ” | ” | |||||
| 8222 | 201E | „ | „ | |||||
| 8224 | 2020 | † | † | |||||
| 8225 | 2021 | ‡ | ‡ | |||||
| 8226 | 2022 | • | • | |||||
| 8230 | 2026 | … | … | |||||
| 8240 | 2030 | ‰ | ‰ | |||||
| 8364 | 20AC | € | € | € | ||||
| 8482 | 2122 | ™ | ™ |
Escribe un ComentarioMiércoles 30 marzo 2011 InformáticaEtiquetas: Informática |





















